| CURSO - DESENHO | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6290 | Adriana Santos | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6305 | Alice Rolao | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5226 | Ana Costa | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6306 | Ana Varela | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6313 | Artur Santos | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6291 | Catarina Couto | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6302 | Catia Ferraria | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6292 | Daniela Bronze | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6304 | Diogo Melo | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 5770 | Erica Santos | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6299 | Gabrielle Germano | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 5983 | Jose Goncalves | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6263 | Junli Wang | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| 6297 | Leonardo Bruno | 16 | 16 | ||||
| 6308 | Leonor Wagner Alvim | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6300 | Maria Almeida | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 697 | Maria Martinha Vilamariz | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6301 | Mariana Machado | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6513 | Marta França | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6296 | Marta Isabel | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6314 | Marta Loureiro | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6295 | Nadia Dias | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6303 | Oksana Putsil | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6312 | Raphael | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Simão Pinto | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| 5892 | Simona Accattatis | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 6307 | Teresa Faleiro | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| CURSO - DESIGN EQUIPAMENTO A | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6354 | Ana Henriques | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 5897 | Ana Luisa Moreira Ferreira | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6361 | Ana Raquel Amaral | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6362 | Ana Rita Jesus | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6364 | Andreia Carvalho | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
| 6356 | Beatriz Goncalves | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5351 | Carlota Azevedo | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6830 | Filipa Vieira | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | |
| 6360 | Francisca Sampaio | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6821 | Eduardo Araújo | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6815 | Iana Peiu | 15 | 16 | ||||
| 6348 | Joana Coelho | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6367 | Joana Faisca | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6370 | Joana Soares | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 50981 | Julia Laria | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6371 | Luisa Vilar | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 693 | Manuela Louza Brito | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| 5973 | Margarida Gaspar | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6357 | Maria Elisa Caetano | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6814 | Mariana Camacho | 16 | 16 | 15 | 0 | 11 | |
| 6347 | Mariana Francisco | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 6820 | Marisa Gomes | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | |
| 6366 | Monica Nobrega | 15 | 15 | 0 | 14 | 11 | |
| 6626 | Nélio Pedrosa | 14 | |||||
| 6346 | Nelson Silva | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6353 | Rúben Patricio | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6372 | Sara Campos Rodrigues | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6368 | Simone Sousa | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6351 | Ana Sofia Gomes | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 6256 | Sofia Mendes | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 6355 | Susana Gomes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6365 | Teresa Bernardo | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| CURSO - DESIGN EQUIPAMENTO B | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6395 | Adolfo Pereira | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Álvaro Ogando | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| 6386 | Ana Rita Lima | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6389 | André Silva | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 6823 | Aurora Gato | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6390 | Claudia Ramalhete | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6399 | Daniela Moço | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | |
| 6384 | Daniela Lapa | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
| 6393 | Dorin Paladi | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6822 | Dulce Félix | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2561 | Eurica Luz | 14 | 15 | ||||
| 6377 | Filipe Ribeiro | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6380 | Francisco Vicente | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6378 | Hugo Serra | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6400 | Ines Andrade | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 5907 | Inês Freire | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6623 | Inês Gonçalves | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6373 | Joana Pita | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6383 | Joana Teixeira | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6385 | Joao Contumelias | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6397 | João Martins | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6381 | Joao Valinho | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 6919 | Luis Gobern | 14 | |||||
| 6376 | Mafalda Santos | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6379 | Marco Sardinha | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 6382 | Mario Leal | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 6398 | Patricia Gomes | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6374 | Pepe Pereira | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6375 | Rute Soares | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6388 | Sofia Bertoquini | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| CURSO - PINTURA A | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6536 | Adriano | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6636 | Ana Rita | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 3352 | Catarina Vaz | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 6529 | Duarte Tiago | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6552 | Francisca Valador | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6829 | Gabriela Ferreira | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6519 | Gonçalo Monteiro | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6523 | Helena Caldeira | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6511 | Inês Apolinário | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6515 | Inês Nunes | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6512 | Joana Rodrigues | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3066 | João Caero | 13 | |||||
| 6522 | João Fonseca | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6533 | João Gois | 16 | 16 | ||||
| 1552 | João Morais Ribeiro | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6520 | João Soares | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6521 | Lucia Carmo | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6526 | Margarida Lopes | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6262 | Margarida Oliveira | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6849 | Mariana Cunha | 0 | 15 | 14 | 15 | 11 | |
| 6036 | Marisa Bento | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6530 | Miriam Andrade | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6748 | Mónica Martins | 15 | 15 | ||||
| 6532 | Mónica Medeiros | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3482 | Pedro Ramalho | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6259 | Pedro Rodrigues | 0 | 15 | 15 | 17 | 12 | |
| 6525 | Rita Alfaiate | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
| 6534 | Rui Costa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6630 | Rute Pascoal | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 6831 | Sara Ribeiro | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6527 | Shuna Lin | 15 | 15 | 14 | 0 | 11 | |
| 6518 | Sofia Murteira | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 6514 | Vicente Santos | * | 14 | ||||
| CURSO - PINTURA B | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 3417 | Ana Carolina Rodrigues | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6544 | Ana Luisa Amado | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6004 | Ana Malato | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6516 | Ana Sofia Moura | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6554 | Ana Xavier | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 3534 | Antonio Francisco | 13 | 13 | 14 | 0 | 10 | |
| 6543 | Antonio Nobre | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6563 | Bárbara Monteiro | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 6566 | Beatriz Carapuça | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | |
| 6561 | Carlota Nobrega | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6565 | Carolina Silva | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 6541 | Catarina Babo | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6545 | Catarina Mendes | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| Erasmus | Clara Vento | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6546 | Daniel Cardeira | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6539 | Daniel Picanço | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| 6556 | Diana Constantino | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | |
| 6557 | Diogo Branco | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | |
| 5674 | Duarte Aguas | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 6555 | Eduardo Silva | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6832 | Fabio Tomaz | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6559 | Filipa Sousa | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6542 | Francisca Aires Mateus | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 6549 | Ines Brites | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6833 | Inês Lima | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 6551 | Ines Machado | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5950 | Jorge Charrua | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| Erasmus | Jose Luis Panea | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 6538 | Julia Kuchaeva | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| Erasmus | Julian Baena Calderon | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | |
| 5962 | Karyna Iglesias | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
| 5479 | Lais Lopes | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6570 | Maria Inês Pinto | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 6558 | Maria João | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6588 | Maria José Cabral | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 6564 | Patrícia Sanhudo | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 6553 | Sergio Almeida | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| 6560 | Stefanie Pullin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5991 | Teresa Martelo | 17 | |||||
| 6540 | Teresa Pessoa | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | |
| 6558 | Tomas Abreu | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6550 | Yuliya Balazh | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5970 | David Simoes | * | * | 14 | 10 |
segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
Notas finais de infografia, 2011-12 1ºSemestre
ATENÇÃO, ESTA LISTA NÃO DISPENSA A CONSULTA DA PAUTA NA SECRETARIA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário