segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018

INFOGRAFIA 2017_18 1ºSEMESTRE


NÚMERO NOME PS1 PS2 ILL ID FINAL
11442 Adriana Moderno Leal 15 15 16 16 15
11050 Adriana Suzana Garcia 16 15 16 15 15
11132 Aline Ost Welmer 15 15 15 14 15
10936 Ana Beatriz Aguiar de Oliveira 14 14 15 14 15
11133 Ana Beatriz Costa Neto 15 14 15 15 15
11431 Ana Carolina Silva Ribas 14 16 0 15 12
10453 Ana Cristina Ribeiro Cascais 15 15 15 15 15
11180 Ana Filipa Pereira de Sousa Barroso 15 14 14 14 14
10960 Ana João Carvalho Lages 15 12 14 15 14
11145 Ana Laura Precioso Machado 16 17 15 15 17
11179 Ana Lua Matos Cara Linda Marques




10792 Ana Luisa Nascimento Vidotti 16



11059 Ana Margarida Quelhas Lapa 15 16 14 15 17
11181 Ana Margarida Rocha da Silva Matos 15 14 15 16 15
10713 Ana Maria Afonso da Fonte Moraes 16 14 16 15 16
11071 Ana Maria Ezequiel Escudero Viñas 15



11444 Ana Rafaela Amaral Bruno 15 14 15 14 15
10937 Ana Rafaela da Costa Macedo 15 16 16 16 18
11060 André Teixeira Monteiro 15 15 14 14 15
11460 Andreia Sofia Raposo Lopes 15 16 17 15 16
11066 Antonio Maria Andersen Morais David 15 14 15 14 15
10355 Bárbara Inês da Cruz Braz 15 14 14 14 15
10939 Beatriz Alegre Marques Infante 15 16 16 16 16
11055 Beatriz Brandão Quinta Ferreira 15



11048 Beatriz Cardoso Teixeira 15 14 14 15 15
10963 Beatriz Colaço da Silva 15 14 17 15 15
11039 Beatriz Martins Ferreira Silva dos Santos 15 14 14 15 15
11053 Bernardo António Santos Monteiro 14 14 15 15 15
11022 Bernardo Carou Garcia de Sousa Frango 15



10547 Brenda Dias Ortelá 15



10338 Bruna Filipa Fernandes Rodrigues Delfim Bento 15 16 14 15 15
10935 Bruno Filipe Freitas Barreira 14 15 15 15 16
11057 Carla Sofia Busca de Carvalho 15 15 14 15 15
11170 Carlos Avelino Pinto Freitas 15 14 16 14 15
11167 Carolina Bouça de Sousa 14 16 14 14 16
10947 Carolina Rolo Abrantes 15 18 14 15 18
8184 Catarina Alexandra Rosa da Silva 15 17 15 15 15
10393 Catarina de Andrade Figueiredo Cesario de Jesus 15 14 14 15 15
10940 Catarina Fernandes Cristo 15 16 16 15 16
11174 Catarina Louro Sampaio Veloso Teixeira 14 14 14 15 14
10132 Cátia Marisa Marques Gomes 15 14 15 15 15
11127 Cláudia da Silva Pinto Cerqueira 15 14 15 15 15
9977 Cláudia Loureiro de Moura 15 14 14 15 15
10909 Clemilson Bernardes da Silva 14 14 14 15 14
10954 Daniel Ramos Lourenço 14 14 15 15 15
11278 Daniel Ricardo Silva Rodrigues 15 14 15 14 15
11327 Débora Alexandra Lopes da Silva




11068 Deolinda Luzia Gomes Capitão 15 15 15 15 15
11258 Diogo José da Luz Pereirinha 15 15 14 15 15
11031 Duarte Sotero Almeida de Freitas 14 15 14 15 15
10951 Eduardo Rosa Moniz 15 15 15 15 16
10958 Filipa Bernardo Costa 15 15 16 15 15
11026 Filipa Inês Pereira Malta Calvinho Viegas 15 14 15 15 15
11038 Filipe Jorge Hichwa Leitão 14 14 15 14 15
11156 Flávio Miguel Paulo da Silva 15 15 15 14 15
11440 Francisca Vieira de Campos Naves Laia 15 14 15 15 15
10371 Francisco da Graça Azinheira 15 15 14 14 15
11463 Francisco Gabriel Estrada Biguino 14 16 15 15 16
11205 Francisco José Pereira da Côrte 15 16 15 15 15
11033 Francisco Miguel Batalha Carreira 15 15 15 15 15
11457 Francisco Vasquez de Macedo Batista Correia 15 15 16 14 15
11128 Gabriela da Silva Coughlan 13 14 15 14 14
11047 Gastão Neto Vieira 14 15 15 16 15
11459 Gonçalo Ataíde Aguiar 15 14 15 14 15
10348 Gonçalo Graça Martins da Silva 14 14 14 14 14
10957 Gonçalo Lourenço Oliveira Dias 15 17 16 15 17
11027 Gustavo Martim Cabrita de Sousa Calé 15 16 15 15 15
11183 Inês Alexandre Alves Cruz Rodas 14 15 14 16 15
11058 Inês Catarina dos Santos Eusébio 14 14 13 13 13
11144 Ines Crisanto Mariquito Cruzeiro dos Reis 15 15 15 15 15
11035 Inês Ferreira Costa 15 14 15 16 15
10943 Inês Filipa Gonçalves Borges Galapito Alves 15 17 17 16 18
11061 Inês Filipa Guiomar da Silva 15 16 15 15 15
11037 Inês Martins Ferreira Silva dos Santos 15 15 14 15 15
11173 Inês Rebeca Gomes Anselmo 15 14 15 15 15
10663 Inês Rodrigues Rochato 16 14 15 15 15
10959 Inês Sofia Abreu Castelhano 15 16 15 15 15
11175 Inês Teixeira Esteves 15 16 0 15 12
11131 Inês Vanessa Ferreira Gomes 15 15 15 15 15
1183 Isabel Maria Alves Sousa




10918 Jessica Teixeira Portugal 16 15 16 15 16
11264 Joana Cachola Rosa 15 14 15 15 15
11069 Joana Catarina Cunha Santos 15 14 16 15 16
11148 Joana Filipa Rodrigues Duarte 16 16 15 15 16
10955 Joana Raquel Canhoto Leitoguinho 15 14 15 15 16
11458 João Carlos Brás de Sousa 15 17 0 15 12
10944 João Gil Vieira Raimundo Ferreira Pinto 15 16 15 15 15
11441 João Maria Côrte-Real Negrão Barreiros Calado 15 15 16 15 16
11023 Joao Miguel de Moura Morais 15 14 15 16 15
11168 João Pedro Paulo Dinis Esteves 15 15 15 15 15
10946 João Vasco Simões Teodoro 15 14 16 15 15
11276 Joaquim António Martins Dias 15 15 16 16 16
11025 Joel Santos Antunes 15 15 15 14 15
11461 José Guilherme Pola Pinheiro Chiote 15 17 0 0 Faltou
11030 José Maria Carrelhas Villarinho Pereira 14 14 14 15 15
11164 Laura Caetano Rodrigues Soares Gonçalves 15 14 15 15 16
10461 Laura Portas Mariño Mealha 15 17 16 16 16
11129 Leandro Azevedo Borges 15 14 15 15 15
10910 Leonardo Souza de Mattos 14 14 18 15 16
10961 Leonor Alfaia e Sampaio Coelho 15 16 16 15 16
11130 Leonor de Oliveira Mira 16 16 15 16 17
11139 Leonor Pimenta Machado Magalhães Teixeira 15 15 17 15 16
11067 Lígia Palmeirim Aldeia




10956 Lucas Emanuel Ferreira Chipenda 15 14 15 15 15
11134 Luís Gardner Marques Gomes 15 14 15 14 15
11153 Luísa Rodrigues Pena Saldanha Santos 15 15 15 15 15
11169 Madalena Dias Caballero y Serodio 15 15 15 16 15
11135 Manuel António Gomes Ferreira 15 14 14 15 16
11283 Manuel José Rocha Dias dos Santos




10938 Margarida Castanha de Albergaria e Melo 15 14 15 14 15
11063 Margarida Fernandes Sá 15 16 15 15 15
11150 Margarida Franco Rodrigues 15 14 14 15 15
11034 Maria Amélia Pimentel Perestrelo Reis Silva 15 14 14 15 15
11147 Maria Ana Teixeira Gamito 15 13 15 15 15
11178 Maria Correia Martins da Luz Costa 15 13 15 15 14
11166 Maria de Avelar Galvão Santos Lima 15 16 15 15 16
51509 Maria de Fátima dos Santos Lopes Periquito 15 13 14 14 14
11159 Maria do Rosário Silva Marques da Costa Pinto 15 15 15 15 15
11151 Maria Francisca Azevedo Jardim 16 13 15 13 16
10916 Maria Helena Barradas Aguiar 15 14 15 14 15
11438 Maria Ines Santos Adriao 14 14 14 15 14
11456 Maria Margarida Lamas Brás de Oliveira 14 17 16 15 17
10183 Maria Margarida T. da Conceição Caetano Dias 15 16 17 15 17
11436 Maria Miguel de Chatillon Nazareth Ribeiro Neves 16 15 15 15 15
11029 Maria Rita Simões de Sá de Azevedo e Bourbon 15 14 14 15 15
11140 Maria Santos Bernardo 15 14 14 14 14
11045 Maria Teixeira Vaz Pinto Douwens 15 14 15 15 15
10948 Maria Teresa Guarda de Garcia 15 17 16 15 16
11052 Mariana Cunha Martins 15 14 10 15 14
11126 Mariana Espadaneira Duarte 15 15 14 15 15
11437 Mariana Foltran Mauger da Cunha 15 14 15 15 15
11137 Mariana Matias Pimenta 15 15 15 15 15
11177 Mariana Pires Gomes 15 15 15 15 15
10941 Mariana Sofia Leiria Pinto 15 16 14 15 16
10953 Marta Duarte da Veiga 15 16 15 16 16
11024 Marta Lopes de Mendonca Ortins de Bettencourt 15 15 15 15 15
11074 Marta Paião Menezes Amador 15 14 14 15 15
11041 Marta Raquel G. P. Monteiro dos Santos 15 15 15 15 16
10442 Marta Vouga Condez 15 17 15 15 15
10352 Martim Sitú Antunes Branco Martins 15 14 14 14 14
11280 Maura Fátima Pereira Gonçalves 16 16 15 15 17
11064 Mauro Pereira Ferreira 15 13 15 15 15
10795 Nelson Falcão de Araújo Neto 14 15 14 15 15
11279 Nicholas Borges Borini 15 16 15 15 15
10942 Nuno Francisco Ferreira Salvada 15 15 16 15 16
11462 Paula Cristina de Sá Braga 15 15 15 15 15
11161 Paula Cristina Vander-Kellen Pilar 15 17 17 15 17
10672 Pedro Afonso Gouveia Alvarez 15 15 15 15 15
10945 Pedro Alexandre Roias Pedroso 15 17 15 15 17
10383 Pedro Augusto Delfim Tinoco 15 16 14 14 15
11155 Pedro Canha e Costa Ludovice Paixão 15 14 15 15 15
11141 Pedro Duarte Farinha Fernandes 15 14 15 15 15
10742 Rafaela Ferreira Maia




11316 Ramon Santana Morel Gomes Oliveira




11072 Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento 15 15 15 15 15
10452 Ricardo Jesus Machado da Graça 15 16 16 14 16
11439 Rodrigo Manuel Ferreira Afonso 15 14 14 16 15
10950 Romulus Valerian Tothazan 15 16 16 15 15
11443 Rui Miguel Teixeira Madeira 15 16 15 15 15
11103 Rute Lopes Triães Gomes 15 15 15 16 15
10378 Sara Alexandra Alves Leal 15 18 17 16 17
11056 Sara de Abreu Pedrosa




11176 Sara Raquel Oliveira Martins 15 14 16 15 15
11070 Silvia Almira Džunienville Duarte 16 16 16 0 12
11062 Sofia Athayde Motta Melo Bento 15 14 15 16 15
11163 Sofia Mourão Simões 15 15 16 15 16
10949 Sofia Ochôa de Carvalho Barreiros Telo 15 17 16 16 17
11152 Soraia Alexandra Farinha Cortez 15 17 15 15 16
10673 Susana Duarte Medeiros Pereira 15 14 14 15 15
11165 Tânia Tomás 15 14 14 15 15
11158 Vânia Rute Ramalho Pereira 15 14 15 15 15
11054 Vasco Jorge Marques Pais 15 15 14 15 15
11154 Vera Maria Aguiar Berimbau 15 15 15 15 16
1252 Vera Maria Marques Crespo Pereira 13 14 13 13 13
10952 Viviana Pinto Costa 15 16 16 15 16
11065 Xavier de Stoop Barrau Teixeira Guerra 15 15 15 15 16
11414 Zala Simčič 15 14 15 15 15

Seguidores