quinta-feira, 3 de janeiro de 2019

CALENDÁRIO AVALIAÇÃO_2018/2019_1ºSEMESTRE

INFOGRAFIA 2018_19 1ºSEMESTRE

NÚMERO NOME PS1 PS2 ILL ID FINAL
11731 Afonso Gamito Barbosa Varela Neves 15 16 15 15 15
11717 Afonso Sucena Marcelo Grave Rodrigues 15 17 15 15 16
11781 Ana Isabel Oliveira Freitas Melim 14 15 17 15 16
12001 Ana Margarida Prata Rodrigues 15 15 16 15 16
11776 Ana Raquel Malhó Delgado 15 15 15 16 15
11995 Ana Rita Carvalho da Rocha 15 16 15 16 15
11729 Ana Sofia Nunes Aires 15 17 16 15 17
11885 Ana Patricio 14



11735 André Balicha Fortuna Teixeira 16 16 16 15 16
11741 Andreia Alexandra da Silva Santos 14 17 16 15 16
11785 Barbara Antonia Mota 14 15 16 16 16
11764 Beatriz Encarnação Marques Lopes 15 15 15 15 15
11976 Beatriz Fradique da Silva Saraiva Fernandes 15 17 17 15 17
11722 Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real 16 16 16 16 16
11733 Beatriz Pinto Martins 15 15 15 16 15
11737 Bruno Lima da Silva 14 16 15 14 15
11702 Carlos Manuel Henrique Joaquim 15 16 17 17 17
12136 Carolina Alexandra Teixeira Alves 13 14 14 15 14
11751 Carolina Caldeira Martins 14 16 16 16 16
11715 Catarina Honrado Moreira 15 15 15 16 15
11986 Catarina Pardete Vilhena 15 15 15 15 15
11084 Cira Carvalhal 14 14 15 14 14
11762 Cristiano Filipe Nunes 13 13 15 13 14
11252 David James Tavares Marcelino Fossard 14 15 17 14 15
11980 Diogo José Martins dos Santos 15 17 17 16 17

Filipa Matos 15



12135 Francisco Alvarez Macedo Martiniano Palma 14 15 15 14 15
11966 Gabriel de Faria Barreiros Aparício 16 16 16 16 17
11792 Gonçalo Jorge Lopes Marques 15 15 15 16 15
11728 Guilherme Neves Gouveia 14 14 15 14 14
11259 Guilherme Teles Pinto




10191 Henrique Soeiro de Sousa Andrade




11720 Inês Caseiro de Sousa 15 16 15 15 16
11723 Inês do Canto de Sousa Santos 15 15 15 15 15
11777 Inês Pereira Mateus 16 16 15 16 16
11961 Iolanda Nunes Varela 14 15 14 15 15
11795 Isabel de Sousa Moura Flores 15 15 15 15 15
11708 Isabel Maria Teixeira Duarte de Sousa Novais 16 16 15 15 16
11726 Joana Lin Xu 15 17 16 14 16
11987 Joana Simão Correia 15 16 15 14 15

João Rebelo 16 17 17 17 17
11994 João Pedro Candeias Antunes 15 15 15 15 15
10402 João Pedro da Silva Oliveira Rodil 16 17 16 15 16
12004 João Pedro Lopes da Cunha Correia de Barros 14 15 15 14 15
11285 Joaquim Manuel Alvernaz Vieira 14 15 15 14 15
12082 Jonathan Talmor 14 16 15 14 15
10908 Julia Braga Pinheiro 16 15 15 15 16
12084 Karmen Vikat 14 15 15 16 15
11130 Leonor de Oliveira Mira




11991 Leonor Ribeiro de Melo Miranda 15 15 15 14 15
11736 Lizaveta Yurkevich 15 17 16 15 17
12137 Lúcio Bruno Correia Simões 13 14 14 14 14
11738 Mafalda Sofia Manteigas da Costa 15 16 16 14 16
11998 Manuel Pedro Machado de Oliveira Inácio 13 14 14 14 14
11730 Margarida de Magalhães Pestana de Almeida Martins 15 17 16 14 17
11798 Margarida Ferreira Gregório 15 15 16 16 16
11996 Margarida Maria Rodrigues Serrão 14 16 16 14 15
11744 Margarida Palma Patraquim Godinho 15 16 16 17 16
12060 Margarida Pereira Baptista de Almeida Brito 15 16 16 15 16
11740 Margarida Vieira Conde 15 16 15 14 15
11750 Maria Antunes 15 14 16 15 15
12058 Maria Catarina Lacerda Santos Batuca Meireles 14 16 17 17 17
11882 Maria da Paz Montecinos Jana Aires 14 14 15 15 15
11767 Maria Eduarda Correia Ribeiro 15 15 16 14 15
11721 Maria Isabel Marques Vieira 15 15 15 16 15
11768 Maria Inês Paredes 16



11742 Maria Jesus Carreira Marques 15 17 16 15 17
11978 Maria Jorge Ervilha Pereira 15 15 16 15 16
11857 Mariana Cardoso Domingues 14 17 16 16 16
11765 Mariana Ribeiro 14



11793 Mariana Pinto 15 14 15 16 16
11110 Marisa dos Santos Miranda 14 15 17 15 16

Matilde Pacheco 15 15 15 15 15
12170 Micaela Filipa Medina Teixeira 14 14 15 14 14
11969 Miguel Maria Leal Barona Barreiros 15 15 15 15 15
11724 Milena Fortes Gonçalves 16 15 15 14 16
11713 Natacha Diesel Freitas de Almeida 15 15 16 17 16
11739 Olavo Lundbo Murta Costa 15 15 15 14 15
11711 Olga Garasymiv 15 15 15 15 15
11975 Paulo Miguel de Oliveira Rodrigues 14 14 15 14 14
11979 Pedro Miguel Loureiro Marques 15 16 16 15 16
11712 Pedro Teixeira Rumina Dinis 14 14 15 15 15
12113 Rafael Melo Chagas 14 * 14 * AV.FINAL
11790 Raquel Aguiar Ventura 15 15 16 15 15
11697 Raquel Elisabete Monteiro da Silva 15 14 14 14 14
11072 Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento 16 15 15 14 16
11783 Rita dos Santos Carreira 15 14 15 16 15
11756 Rodrigo Malta Julião 15 17 15 16 16
12009 Rui Manuel Batista Mendes 15 16 16 14 16
11718 Sara Filipa Bamond Leichsenring 15 15 15 15 15
11734 Sara Hussong Milagre 15 0 15 15 12
12152 Sara Winkel Cordeiro 15 15 15 0 12
11727 Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro 15 17 15 15 17
11962 Stephanie Pereira Yabut 15 16 16 15 17
11732 Tânia Isabel Queimado Mateus 15 15 15 14 15
11719 Tiago Jacinto Martins 16 15 16 14 16
12046 Victória Gomes Gazineu 15 15 15 15 15
11968 Vida de Paula Torres 16 17 16 15 17

Seguidores