segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

INFOGRAFIA 2018_19 1ºSEMESTRE

NÚMERO NOME PS1 PS2 ILL ID
11731 Afonso Gamito Barbosa Varela Neves 15 16 15 15
11717 Afonso Sucena Marcelo Grave Rodrigues 15 17 15 15
11781 Ana Isabel Oliveira Freitas Melim 14 15 17 15
12001 Ana Margarida Prata Rodrigues 15 15 16 15
11776 Ana Raquel Malhó Delgado 15 15 15 16
11995 Ana Rita Carvalho da Rocha 15 16 15 16
11729 Ana Sofia Nunes Aires 15 17 16 15
11885 Ana Patricio 14


11735 André Balicha Fortuna Teixeira 16 16 16 15
11741 Andreia Alexandra da Silva Santos 14 17 16 15
11785 Barbara Antonia Mota 14 15 16 16
11764 Beatriz Encarnação Marques Lopes 15 15 15 15
11976 Beatriz Fradique da Silva Saraiva Fernandes 15 17 17 15
11722 Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real 16 16 16 16
11733 Beatriz Pinto Martins 15 15 15 16
11737 Bruno Lima da Silva 14 16 15 14
11702 Carlos Manuel Henrique Joaquim 15 16 17 17
12136 Carolina Alexandra Teixeira Alves 13 14 14 15
11751 Carolina Caldeira Martins 14 16 16 16
11715 Catarina Honrado Moreira 15 14 15 16
11986 Catarina Pardete Vilhena 15 15 15 15
11084 Cira Carvalhal 14
15 14
11762 Cristiano Filipe Nunes 13
15 13
11252 David James Tavares Marcelino Fossard 14 15 17 14
11980 Diogo José Martins dos Santos 15 17 17 16

Filipa Matos 15


12135 Francisco Alvarez Macedo Martiniano Palma 14 15
14
11966 Gabriel de Faria Barreiros Aparício 16 16 16 16
11792 Gonçalo Jorge Lopes Marques 15 15 15 16
11728 Guilherme Neves Gouveia 14 14 15 14
11259 Guilherme Teles Pinto



10191 Henrique Soeiro de Sousa Andrade



11720 Inês Caseiro de Sousa 15 16 15 15
11723 Inês do Canto de Sousa Santos 15 15 15 15
11777 Inês Pereira Mateus 16 16 15 16
11961 Iolanda Nunes Varela 14 15 14 15
11795 Isabel de Sousa Moura Flores 15 15 15 15
11708 Isabel Maria Teixeira Duarte de Sousa Novais 16 16 15 15
11726 Joana Lin Xu 15 17 16 14
11987 Joana Simão Correia 15 16 15 14

João Rebelo 16 17 17 17
11994 João Pedro Candeias Antunes 15 15 15 15
10402 João Pedro da Silva Oliveira Rodil 16 17 16 15
12004 João Pedro Lopes da Cunha Correia de Barros 14 15 15 14
11285 Joaquim Manuel Alvernaz Vieira 14 15 15 14
12082 Jonathan Talmor
16 15
10908 Julia Braga Pinheiro 16 15 15 15
12084 Karmen Vikat 14 15 15 16
11130 Leonor de Oliveira Mira



11991 Leonor Ribeiro de Melo Miranda 15 15 15 14
11736 Lizaveta Yurkevich 15 17 16 15
12137 Lúcio Bruno Correia Simões 13 14 14 14
11738 Mafalda Sofia Manteigas da Costa 15 16 16 14
11998 Manuel Pedro Machado de Oliveira Inácio 13 14

11730 Margarida de Magalhães Pestana de Almeida Martins 15 17 16 14
11798 Margarida Ferreira Gregório 15 15 16 16
11996 Margarida Maria Rodrigues Serrão 14 16 16 14
11744 Margarida Palma Patraquim Godinho 15 16 16 17
12060 Margarida Pereira Baptista de Almeida Brito 15 16 16 15
11740 Margarida Vieira Conde 15 16 15 14
11750 Maria Antunes 15 14 16 15
12058 Maria Catarina Lacerda Santos Batuca Meireles 14 16 17 17
11882 Maria da Paz Montecinos Jana Aires 14 14 15 15
11767 Maria Eduarda Correia Ribeiro 15 15 16 14
11721 Maria Isabel Marques Vieira 15 15 15 16
11768 Maria Inês Paredes 16


11742 Maria Jesus Carreira Marques 15 17 16 15
11978 Maria Jorge Ervilha Pereira 15 15 16 15
11857 Mariana Cardoso Domingues 14 17 16 16
11765 Mariana Ribeiro 14


11793 Mariana Pinto 15 14 15 16
11110 Marisa dos Santos Miranda 14 15 17 15

Matilde Pacheco 14 15 15 15
12170 Micaela Filipa Medina Teixeira 14 14 15 14
11969 Miguel Maria Leal Barona Barreiros 15 15 15 15
11724 Milena Fortes Gonçalves 16 15 15 14
11713 Natacha Diesel Freitas de Almeida 15 15 16 17
11739 Olavo Lundbo Murta Costa 15 15 15 14
11711 Olga Garasymiv 15 15 15 15
11975 Paulo Miguel de Oliveira Rodrigues 14 14 15 14
11979 Pedro Miguel Loureiro Marques 15 16 16 15
11712 Pedro Teixeira Rumina Dinis 14
15 15
12113 Rafael Melo Chagas 14
14
11790 Raquel Aguiar Ventura 15 15 16 15
11697 Raquel Elisabete Monteiro da Silva 15 14 14 14
11072 Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento 16 15 15 14
11783 Rita dos Santos Carreira 15 14 15 16
11756 Rodrigo Malta Julião 15 17 15 16
12009 Rui Manuel Batista Mendes 15 16 16 14
11718 Sara Filipa Bamond Leichsenring 15 15 15 15
11734 Sara Hussong Milagre



12152 Sara Winkel Cordeiro 15 15

11727 Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro 15 17 15 15
11962 Stephanie Pereira Yabut 15 16 16 15
11732 Tânia Isabel Queimado Mateus 15 15 15 14
11719 Tiago Jacinto Martins 16 15 16 14
12046 Victória Gomes Gazineu 15 15 15 15
11968 Vida de Paula Torres 16 17 16 15

sexta-feira, 8 de junho de 2018

INFOGRAFIA 2 - DATAS DE AVALIAÇÃO

12 JUNHO 2018 - 9:30

recurso: 26 JUNHO 2018 - 9:30

INFOGRAFIA_2 2017_18 2ºSEMESTRE


NÚMERO NOME VID 3D ANI
FINAL
11132 Aline Ost Welmer 15 15 14
15
11133 Ana Beatriz Costa Neto 16 14

AV.FINAL
11180 Ana Filipa Pereira de Sousa Barroso 15 14 14
15
11145 Ana Laura Precioso Machado 15 16 16

11179 Ana Lua Matos Cara Linda Marques




11181 Ana Margarida Rocha da Silva Matos 15 13 15
15
10713 Ana Maria Afonso da Fonte Moraes 16 13 15
AV.FINAL
11460 Andreia Sofia Raposo Lopes 15 13 16
AV.FINAL
10385 Benjamim Furtado Martins 15 14 14
14
11170 Carlos Avelino Pinto Freitas 15 13 16

11167 Carolina Bouça de Sousa 15 0 15
AV.FINAL
10393 Catarina de Andrade Figueiredo Cesario de Jesus 14 13 13
14
11174 Catarina Louro Sampaio Veloso Teixeira 15 14 14
14
10132 Cátia Marisa Marques Gomes 15 14 14
14
11127 Cláudia da Silva Pinto Cerqueira 15 15 16
AV.FINAL
9977 Cláudia Loureiro de Moura 15



10909 Clemilson Bernardes da Silva 14 15 15
15
11258 Diogo José da Luz Pereirinha 15 15 16
AV.FINAL
11156 Flávio Miguel Paulo da Silva 16



11463 Francisco Gabriel Estrada Biguino 15 14 14
15
11457 Francisco Vasquez de Macedo Batista Correia 15 16 15

11128 Gabriela da Silva Coughlan 15 14 15
AV.FINAL
11459 Gonçalo Ataíde Aguiar 15 16 15
AV.FINAL
10348 Gonçalo Graça Martins da Silva 15 15 15
15
11183 Inês Alexandre Alves Cruz Rodas 15 13


11144 Ines Crisanto Mariquito Cruzeiro dos Reis 15 15 15
15
11173 Inês Rebeca Gomes Anselmo 15 15 14
15
10663 Inês Rodrigues Rochato 15 14 15
15
11175 Inês Teixeira Esteves 0 16 13
13
11131 Inês Vanessa Ferreira Gomes 15 15 15
15
11148 Joana Filipa Rodrigues Duarte 15 17 16
AV.FINAL
11168 João Pedro Paulo Dinis Esteves 15 14 14
15
11276 Joaquim António Martins Dias 15 15 15
AV.FINAL
11461 José Guilherme Pola Pinheiro Chiote




11164 Laura Caetano Rodrigues Soares Gonçalves 15 16 15
AV.FINAL
10461 Laura Portas Mariño Mealha 15 16 16
AV.FINAL
11129 Leandro Azevedo Borges 15 15 16
15
11130 Leonor de Oliveira Mira 15 17 16
AV.FINAL
11139 Leonor Pimenta Machado Magalhães Teixeira 16 14 15
15
11134 Luís Gardner Marques Gomes 15 15 15
15
11153 Luísa Rodrigues Pena Saldanha Santos 15 14 15
15
11169 Madalena Dias Caballero y Serodio 16 *


11135 Manuel António Gomes Ferreira 16 14 16
AV.FINAL
11150 Margarida Franco Rodrigues 15 13 15
15
11147 Maria Ana Teixeira Gamito 15 14 16
15
11178 Maria Correia Martins da Luz Costa 15 14 14
15
11166 Maria de Avelar Galvão Santos Lima 15 15 16
AV.FINAL
51509 Maria de Fátima dos Santos Lopes Periquito 15 15 15
15
11159 Maria do Rosário Silva Marques da Costa Pinto 15 15 15
15
11151 Maria Francisca Azevedo Jardim * * 15
AV.FINAL
10916 Maria Helena Barradas Aguiar 15 14 14
14
7458 Maria João Tavares Costa 15



11456 Maria Margarida Lamas Brás de Oliveira 16 15 15
AV.FINAL
10183 Maria Margarida Teixeira da Conceição Caetano Dias 15 16 16
AV.FINAL
11140 Maria Santos Bernardo 15 14 15
15
8497 Mariana Cunha Martins da Camara Pestana




11126 Mariana Espadaneira Duarte 15 16 14
15
11137 Mariana Matias Pimenta 15 15 15
15
11177 Mariana Pires Gomes 15 14 15
AV.FINAL
10352 Martim Sitú Antunes Branco Martins




11280 Maura Fátima Pereira Gonçalves 15 15 15
AV.FINAL
11279 Nicholas Borges Borini 15
15

11462 Paula Cristina de Sá Braga 15 15 15
15
11161 Paula Cristina Vander-Kellen Pilar 16 * 17
AV.FINAL
10383 Pedro Augusto Delfim Tinoco 15 13 14
15
11155 Pedro Canha e Costa Ludovice Paixão 0 15 14
AV.FINAL
11141 Pedro Duarte Farinha Fernandes 15 14 15
15
10392 Rita Freire Pedroso Paisana 15 14 13
14
11176 Sara Raquel Oliveira Martins 15 14 15
15
11163 Sofia Mourão Simões 15 15 15
AV.FINAL
11152 Soraia Alexandra Farinha Cortez 15 16 15
15
10673 Susana Duarte Medeiros Pereira 15 14 15
15
11165 Tânia Filipa Mendes Tomás 16 13 14
15
11158 Vânia Rute Ramalho Pereira 15 14 15
15
11154 Vera Maria Aguiar Berimbau 15 15 15
15

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018

INFOGRAFIA 2017_18 1ºSEMESTRE


NÚMERO NOME PS1 PS2 ILL ID FINAL
11442 Adriana Moderno Leal 15 15 16 16 15
11050 Adriana Suzana Garcia 16 15 16 15 15
11132 Aline Ost Welmer 15 15 15 14 15
10936 Ana Beatriz Aguiar de Oliveira 14 14 15 14 15
11133 Ana Beatriz Costa Neto 15 14 15 15 15
11431 Ana Carolina Silva Ribas 14 16 0 15 12
10453 Ana Cristina Ribeiro Cascais 15 15 15 15 15
11180 Ana Filipa Pereira de Sousa Barroso 15 14 14 14 14
10960 Ana João Carvalho Lages 15 12 14 15 14
11145 Ana Laura Precioso Machado 16 17 15 15 17
11179 Ana Lua Matos Cara Linda Marques




10792 Ana Luisa Nascimento Vidotti 16



11059 Ana Margarida Quelhas Lapa 15 16 14 15 17
11181 Ana Margarida Rocha da Silva Matos 15 14 15 16 15
10713 Ana Maria Afonso da Fonte Moraes 16 14 16 15 16
11071 Ana Maria Ezequiel Escudero Viñas 15



11444 Ana Rafaela Amaral Bruno 15 14 15 14 15
10937 Ana Rafaela da Costa Macedo 15 16 16 16 18
11060 André Teixeira Monteiro 15 15 14 14 15
11460 Andreia Sofia Raposo Lopes 15 16 17 15 16
11066 Antonio Maria Andersen Morais David 15 14 15 14 15
10355 Bárbara Inês da Cruz Braz 15 14 14 14 15
10939 Beatriz Alegre Marques Infante 15 16 16 16 16
11055 Beatriz Brandão Quinta Ferreira 15



11048 Beatriz Cardoso Teixeira 15 14 14 15 15
10963 Beatriz Colaço da Silva 15 14 17 15 15
11039 Beatriz Martins Ferreira Silva dos Santos 15 14 14 15 15
11053 Bernardo António Santos Monteiro 14 14 15 15 15
11022 Bernardo Carou Garcia de Sousa Frango 15



10547 Brenda Dias Ortelá 15



10338 Bruna Filipa Fernandes Rodrigues Delfim Bento 15 16 14 15 15
10935 Bruno Filipe Freitas Barreira 14 15 15 15 16
11057 Carla Sofia Busca de Carvalho 15 15 14 15 15
11170 Carlos Avelino Pinto Freitas 15 14 16 14 15
11167 Carolina Bouça de Sousa 14 16 14 14 16
10947 Carolina Rolo Abrantes 15 18 14 15 18
8184 Catarina Alexandra Rosa da Silva 15 17 15 15 15
10393 Catarina de Andrade Figueiredo Cesario de Jesus 15 14 14 15 15
10940 Catarina Fernandes Cristo 15 16 16 15 16
11174 Catarina Louro Sampaio Veloso Teixeira 14 14 14 15 14
10132 Cátia Marisa Marques Gomes 15 14 15 15 15
11127 Cláudia da Silva Pinto Cerqueira 15 14 15 15 15
9977 Cláudia Loureiro de Moura 15 14 14 15 15
10909 Clemilson Bernardes da Silva 14 14 14 15 14
10954 Daniel Ramos Lourenço 14 14 15 15 15
11278 Daniel Ricardo Silva Rodrigues 15 14 15 14 15
11327 Débora Alexandra Lopes da Silva




11068 Deolinda Luzia Gomes Capitão 15 15 15 15 15
11258 Diogo José da Luz Pereirinha 15 15 14 15 15
11031 Duarte Sotero Almeida de Freitas 14 15 14 15 15
10951 Eduardo Rosa Moniz 15 15 15 15 16
10958 Filipa Bernardo Costa 15 15 16 15 15
11026 Filipa Inês Pereira Malta Calvinho Viegas 15 14 15 15 15
11038 Filipe Jorge Hichwa Leitão 14 14 15 14 15
11156 Flávio Miguel Paulo da Silva 15 15 15 14 15
11440 Francisca Vieira de Campos Naves Laia 15 14 15 15 15
10371 Francisco da Graça Azinheira 15 15 14 14 15
11463 Francisco Gabriel Estrada Biguino 14 16 15 15 16
11205 Francisco José Pereira da Côrte 15 16 15 15 15
11033 Francisco Miguel Batalha Carreira 15 15 15 15 15
11457 Francisco Vasquez de Macedo Batista Correia 15 15 16 14 15
11128 Gabriela da Silva Coughlan 13 14 15 14 14
11047 Gastão Neto Vieira 14 15 15 16 15
11459 Gonçalo Ataíde Aguiar 15 14 15 14 15
10348 Gonçalo Graça Martins da Silva 14 14 14 14 14
10957 Gonçalo Lourenço Oliveira Dias 15 17 16 15 17
11027 Gustavo Martim Cabrita de Sousa Calé 15 16 15 15 15
11183 Inês Alexandre Alves Cruz Rodas 14 15 14 16 15
11058 Inês Catarina dos Santos Eusébio 14 14 13 13 13
11144 Ines Crisanto Mariquito Cruzeiro dos Reis 15 15 15 15 15
11035 Inês Ferreira Costa 15 14 15 16 15
10943 Inês Filipa Gonçalves Borges Galapito Alves 15 17 17 16 18
11061 Inês Filipa Guiomar da Silva 15 16 15 15 15
11037 Inês Martins Ferreira Silva dos Santos 15 15 14 15 15
11173 Inês Rebeca Gomes Anselmo 15 14 15 15 15
10663 Inês Rodrigues Rochato 16 14 15 15 15
10959 Inês Sofia Abreu Castelhano 15 16 15 15 15
11175 Inês Teixeira Esteves 15 16 0 15 12
11131 Inês Vanessa Ferreira Gomes 15 15 15 15 15
1183 Isabel Maria Alves Sousa




10918 Jessica Teixeira Portugal 16 15 16 15 16
11264 Joana Cachola Rosa 15 14 15 15 15
11069 Joana Catarina Cunha Santos 15 14 16 15 16
11148 Joana Filipa Rodrigues Duarte 16 16 15 15 16
10955 Joana Raquel Canhoto Leitoguinho 15 14 15 15 16
11458 João Carlos Brás de Sousa 15 17 0 15 12
10944 João Gil Vieira Raimundo Ferreira Pinto 15 16 15 15 15
11441 João Maria Côrte-Real Negrão Barreiros Calado 15 15 16 15 16
11023 Joao Miguel de Moura Morais 15 14 15 16 15
11168 João Pedro Paulo Dinis Esteves 15 15 15 15 15
10946 João Vasco Simões Teodoro 15 14 16 15 15
11276 Joaquim António Martins Dias 15 15 16 16 16
11025 Joel Santos Antunes 15 15 15 14 15
11461 José Guilherme Pola Pinheiro Chiote 15 17 0 0 Faltou
11030 José Maria Carrelhas Villarinho Pereira 14 14 14 15 15
11164 Laura Caetano Rodrigues Soares Gonçalves 15 14 15 15 16
10461 Laura Portas Mariño Mealha 15 17 16 16 16
11129 Leandro Azevedo Borges 15 14 15 15 15
10910 Leonardo Souza de Mattos 14 14 18 15 16
10961 Leonor Alfaia e Sampaio Coelho 15 16 16 15 16
11130 Leonor de Oliveira Mira 16 16 15 16 17
11139 Leonor Pimenta Machado Magalhães Teixeira 15 15 17 15 16
11067 Lígia Palmeirim Aldeia




10956 Lucas Emanuel Ferreira Chipenda 15 14 15 15 15
11134 Luís Gardner Marques Gomes 15 14 15 14 15
11153 Luísa Rodrigues Pena Saldanha Santos 15 15 15 15 15
11169 Madalena Dias Caballero y Serodio 15 15 15 16 15
11135 Manuel António Gomes Ferreira 15 14 14 15 16
11283 Manuel José Rocha Dias dos Santos




10938 Margarida Castanha de Albergaria e Melo 15 14 15 14 15
11063 Margarida Fernandes Sá 15 16 15 15 15
11150 Margarida Franco Rodrigues 15 14 14 15 15
11034 Maria Amélia Pimentel Perestrelo Reis Silva 15 14 14 15 15
11147 Maria Ana Teixeira Gamito 15 13 15 15 15
11178 Maria Correia Martins da Luz Costa 15 13 15 15 14
11166 Maria de Avelar Galvão Santos Lima 15 16 15 15 16
51509 Maria de Fátima dos Santos Lopes Periquito 15 13 14 14 14
11159 Maria do Rosário Silva Marques da Costa Pinto 15 15 15 15 15
11151 Maria Francisca Azevedo Jardim 16 13 15 13 16
10916 Maria Helena Barradas Aguiar 15 14 15 14 15
11438 Maria Ines Santos Adriao 14 14 14 15 14
11456 Maria Margarida Lamas Brás de Oliveira 14 17 16 15 17
10183 Maria Margarida T. da Conceição Caetano Dias 15 16 17 15 17
11436 Maria Miguel de Chatillon Nazareth Ribeiro Neves 16 15 15 15 15
11029 Maria Rita Simões de Sá de Azevedo e Bourbon 15 14 14 15 15
11140 Maria Santos Bernardo 15 14 14 14 14
11045 Maria Teixeira Vaz Pinto Douwens 15 14 15 15 15
10948 Maria Teresa Guarda de Garcia 15 17 16 15 16
11052 Mariana Cunha Martins 15 14 10 15 14
11126 Mariana Espadaneira Duarte 15 15 14 15 15
11437 Mariana Foltran Mauger da Cunha 15 14 15 15 15
11137 Mariana Matias Pimenta 15 15 15 15 15
11177 Mariana Pires Gomes 15 15 15 15 15
10941 Mariana Sofia Leiria Pinto 15 16 14 15 16
10953 Marta Duarte da Veiga 15 16 15 16 16
11024 Marta Lopes de Mendonca Ortins de Bettencourt 15 15 15 15 15
11074 Marta Paião Menezes Amador 15 14 14 15 15
11041 Marta Raquel G. P. Monteiro dos Santos 15 15 15 15 16
10442 Marta Vouga Condez 15 17 15 15 15
10352 Martim Sitú Antunes Branco Martins 15 14 14 14 14
11280 Maura Fátima Pereira Gonçalves 16 16 15 15 17
11064 Mauro Pereira Ferreira 15 13 15 15 15
10795 Nelson Falcão de Araújo Neto 14 15 14 15 15
11279 Nicholas Borges Borini 15 16 15 15 15
10942 Nuno Francisco Ferreira Salvada 15 15 16 15 16
11462 Paula Cristina de Sá Braga 15 15 15 15 15
11161 Paula Cristina Vander-Kellen Pilar 15 17 17 15 17
10672 Pedro Afonso Gouveia Alvarez 15 15 15 15 15
10945 Pedro Alexandre Roias Pedroso 15 17 15 15 17
10383 Pedro Augusto Delfim Tinoco 15 16 14 14 15
11155 Pedro Canha e Costa Ludovice Paixão 15 14 15 15 15
11141 Pedro Duarte Farinha Fernandes 15 14 15 15 15
10742 Rafaela Ferreira Maia




11316 Ramon Santana Morel Gomes Oliveira




11072 Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento 15 15 15 15 15
10452 Ricardo Jesus Machado da Graça 15 16 16 14 16
11439 Rodrigo Manuel Ferreira Afonso 15 14 14 16 15
10950 Romulus Valerian Tothazan 15 16 16 15 15
11443 Rui Miguel Teixeira Madeira 15 16 15 15 15
11103 Rute Lopes Triães Gomes 15 15 15 16 15
10378 Sara Alexandra Alves Leal 15 18 17 16 17
11056 Sara de Abreu Pedrosa




11176 Sara Raquel Oliveira Martins 15 14 16 15 15
11070 Silvia Almira Džunienville Duarte 16 16 16 0 12
11062 Sofia Athayde Motta Melo Bento 15 14 15 16 15
11163 Sofia Mourão Simões 15 15 16 15 16
10949 Sofia Ochôa de Carvalho Barreiros Telo 15 17 16 16 17
11152 Soraia Alexandra Farinha Cortez 15 17 15 15 16
10673 Susana Duarte Medeiros Pereira 15 14 14 15 15
11165 Tânia Tomás 15 14 14 15 15
11158 Vânia Rute Ramalho Pereira 15 14 15 15 15
11054 Vasco Jorge Marques Pais 15 15 14 15 15
11154 Vera Maria Aguiar Berimbau 15 15 15 15 16
1252 Vera Maria Marques Crespo Pereira 13 14 13 13 13
10952 Viviana Pinto Costa 15 16 16 15 16
11065 Xavier de Stoop Barrau Teixeira Guerra 15 15 15 15 16
11414 Zala Simčič 15 14 15 15 15

Seguidores