| Número | Nome | PS1 |
| 12487 | Ana Filipa Carvalho Ingrez | 15 |
| 12763 | Ana Margarida Ferreira Durão de Almeida | 14 |
| 12519 | Ana Marta Flores Fialho Lebre Duarte | 16 |
| 12508 | André Santos Meco | |
| 12496 | Aurora de Brito Capelo Simões Neves | 14 |
| 12505 | Bárbara Duarte de Melo | 15 |
| 12521 | Carolina Vidal Barros | |
| 12510 | Catarina Alexandra Coelho Magno | 16 |
| 12206 | Catarina Sofia Carvalho Retroz Moreira Marques | 15 |
| 12490 | David Nobre Rodrigues | 14 |
| 11327 | Débora Alexandra Lopes da Silva | |
| 12502 | Débora Maria Martins Centeio | 15 |
| 12858 | Duarte de Carvalho Graça Ferreira da Costa | |
| 12493 | Elena Grossi | |
| 12818 | Francisco Crespo Martins San Payo | |
| 12556 | Francisco Xavier Ferreira Janes | 14 |
| 12498 | Inês Dias Santos | 15 |
| 12849 | Isabela Floriani Polak Soares | 14 |
| 11842 | Joana Matias Antunes | 14 |
| 12171 | João Maria Azevedo Ribeiro Alves | 15 |
| 10450 | Luís António Fialho Bem-Haja | |
| 12522 | Luís Miguel Nisa Prates | 16 |
| 12554 | Maria Bastos Proença | 16 |
| 12506 | Maria Inês Santos Rodrigues | 15 |
| 12501 | Mariana Caldeira Copeto Castro Maçarico | 15 |
| 12507 | Merícia Sofia Abreu Dantas | 16 |
| 11928 | Miguel Alexandre Ferreira Borralho | 15 |
| 12751 | Miguel David Duarte Cruz | 15 |
| 12860 | Ricardo Alcobia Campos | 14 |
| 12518 | Ricardo Rito Pinto | 15 |
| 12500 | Rodrigo Picanço Jorge de Sá Rebocho | 14 |
| 12675 | Samuel Santos Vieira Duarte | |
| 12514 | Sara Isabel Esteves Vieira | 14 |
| 11786 | Sofia Margarida Jesus Marques Domingues | 15 |
| 12491 | Tatiana Sofia Gonçalves de Oliveira | 14 |
| 12492 | Teresa Romana Patinha Condessa de Almeida | 14 |
| 12558 | Yoann de Sousa Abreu | 14 |
segunda-feira, 11 de novembro de 2019
INFOGRAFIA A 2019_20 1ºSEMESTRE
Subscrever:
Comentários (Atom)