1º Prémio
Diana Constantino
2º Prémio
Ana Xavier
3º Prémio
Ana Varela
Menções honrosas
Sofia Murteiro
João Soares
Nádia Dias
Sofia Gomes
Julia Kuchaeva
E obrigado a todos os participantes.
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
terça-feira, 5 de julho de 2011
Notas Finais 2010-2011 2º Semestre
| Docente Henrique Costa | ||||||
| TURMA A - PINTURA | ||||||
| Video | Paginação | Animação | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5992 | Ana Raquel Contreiras | 15 | 15 | 13 | 15 | |
| 5995 | Ana Tavira | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 4339 | Ana Granado | 14 | 15 | 13 | 15 | |
| 6013 | Andre Mares | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6007 | Andréa Adão | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 5996 | Beatriz Vaz Carvalho | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6088 | Carlota Lloret | 14 | 15 | 13 | 14 | |
| 6005 | Daniela Gonçalves | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6006 | Fabio Fraga | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 5073 | Filipa Tirgoala | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5436 | Francisco Camilo | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 5482 | Francisco Lourenço | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6086 | Francisco Pinto | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6027 | Guida Miranda | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6008 | Henrique Loja Leandro | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6012 | Inês Almeida | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6023 | Inês Teixeira | 15 | 17 | 16 | 17 | |
| 5294 | Iruenia | * | 14 | 11 | 11 | |
| 6022 | Isabel Andrade | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6009 | Joana Teixeira | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6034 | João Tavora | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 50832 | Laura Pérez | 14 | * | 13 | 14 | |
| 5300 | Madalena Santos | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| 6011 | Mafalda Branco | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6014 | Mariana Vale | 15 | 17 | 15 | 16 | |
| 5994 | Patricia Inacio | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5998 | Pedro Dourado | 15 | 15 | 14 | 16 | |
| 6000 | Raquel Guimarães | 14 | ||||
| 5469 | Raquel Taquelin | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6010 | Ricardo Campos | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 2372 | Ricardo Graça | * | * | * | 14 | |
| 6029 | Rita Mata | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6025 | Rita Mendes | 14 | 16 | 15 | 16 | |
| 6032 | Rita Rebelo Andrade | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| Erasmus | Sabina Ñiguez | * | 15 | 13 | 14 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 5991 | Teresa Martelo | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Docente Joana Afonso | ||||||
| TURMA B – Pintura | ||||||
| Video | Paginação | Animação | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6018 | Adriana Berardo | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5272 | Ana Barbara Contumelias | 14 | 14 | 14 | ||
| 6035 | Ana Filipa Ferreira | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6003 | André Caetano | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 4897 | Andreia Sousa | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 2578 | Bruno Geronimo | 14 | 15 | 13 | 15 | |
| 6037 | Carlota Roque Martins | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5452 | Carolina Almeida | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 4648 | Diogo Costa | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 50822 | Emilio Yebra | 15 | 16 | * | 15 | |
| 5427 | Filipa Flores | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6026 | Francisco Leal | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6015 | Ivo Rodrigues | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6033 | Joana Camoes | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6016 | Joana Costa | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| Luis Galbis Fuster | * | 14 | 13 | 15 | ||
| 6017 | Margarida Wunderlich | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5074 | Mario Bernardo | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 3074 | Marta Mestre | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 2827 | Miguel Marreiros | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6019 | Patrícia Rodrigues | 14 | 14 | 16 | 15 | |
| 1798 | Rita Castro | 15 | 14 | 14 | 16 | |
| 6050 | Sandra Pissarra | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6031 | Sharon Mendes | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6002 | Sofia Montanha | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6024 | Tiago Caramez | 15 | 16 | 15 | ||
| 6020 | Zita Milene | 16 | 15 | 16 | 17 |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
DOCENTE JOANA AFONSO
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6078 | Ana Mascarenhas | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| 5919 | Ana Mendes | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5925 | Ana Rita Santos | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5937 | Andre Dias | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5929 | Andreia Luz | 13 | 16 | 15 | 15 | |
| 5928 | Bruce Paulino da Silva | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 5924 | Carlota Machado | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5920 | Ana Catarina Amorim | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5933 | Catarina Gameiro | 14 | 15 | 15 | 14 | |
| 6081 | Inês Mota | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| Gonçalo Lyster Franco | 15 | |||||
| 6084 | Joana Subtil | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5938 | Joao Pedro Costa | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 5940 | Joao Afonso Januario | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5252 | Joao Machado | 14 | 14 | 0 | 2a Chamada | |
| 6083 | José Bernardo Oliveira | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 5934 | Mafalda Matos | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6082 | Magda Mesquita | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5922 | Miguel Nunes | 15 | 14 | 13 | 14 | |
| 5917 | Nadine Gomes | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 5926 | Sara Ribeiro | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5923 | Sara Sales | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5939 | Sofia Palma | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 5918 | Tiago Piriquito | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| TURMA PINTURA | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6018 | Adriana Berardo | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6035 | Ana Filipa Ferreira | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6003 | Andre Caetano | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2578 | Bruno Jeronimo | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| 6088 | Carlota Lloret | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6037 | Carlota Roque Martins | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5452 | Carolina Almeida | 13 | 15 | 14 | 14 | |
| 6026 | Francisco Leal | 14 | 14 | 15 | 2a Chamada | |
| 6086 | Francisco Pinto | 14 | 15 | 16 | 2a Chamada | |
| 6027 | Guida Miranda | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 5233 | Guilherme | 14 | ||||
| 6015 | Ivo Rodrigues | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6033 | Joana Camoes | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6061 | Joana Costa | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6034 | Joao Tavora | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6017 | Margarida Wunderlich | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| 5074 | Mário Bernardo | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 6019 | Patricia Rodrigues | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 6029 | Rita Mata | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6050 | Sandra Pissarra | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6089 | Sara Gonçalves | 0 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 3061 | Sharon Mendes | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6002 | Sofia Montanha | 14 | 16 | 15 | 2a Chamada | |
| 6024 | Tiago Caramez | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6020 | Zita Milene | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| TURMA A - PINTURA | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6004 | Ana Malato | 14 | ||||
| 5992 | Ana Raquel Contreiras | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 5995 | Ana Tavira | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6007 | Andréa Adão | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 4897 | Andreia Sousa | 14 | 13 | 14 | 13 | |
| 6013 | Andre Mares | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5996 | Ana Beatriz Carvalho | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6005 | Daniela Gonçalves | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6006 | Fabio Fraga | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5081 | Filipe Marques | 14 | ||||
| 5427 | Filipa Flores | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 5073 | Filipa Tirgoala | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5436 | Francisco Camilo | 13 | 12 | 16 | 14 | |
| 5482 | Francisco Lourenço | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6008 | Henrique Loja Leandro | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6012 | Ines Almeida | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 6023 | Inês Teixeira | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 6022 | Isabel Andrade | 14 | 15 | 16 | 15 | |
| 6009 | Joana Teixeira | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 5479 | Lais Lopes | 16 | 14 | 0 | 2a Chamada | |
| 5997 | Lúcia Brown | 14 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 5433 | Mary-Anne Silva | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6011 | Mafalda Branco | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6014 | Mariana Vale | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5994 | Patricia Inácio | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| 5998 | Pedro Dourado | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6000 | Raquel Guimaraes | 14 | 16 | 0 | 12 | |
| 6010 | Ricardo Campos | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6032 | Rita Rebelo Andrade | 16 | 15 | 14 | 15 | |
| 6025 | Rita Mendes | 14 | 16 | 15 | 16 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 15 | 0 | 16 | 12 | |
| TURMA B - DESIGN EQUIPAMENTO | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5908 | Ana Ricardo | 15 | 15 | 16 | 2a Chamada | |
| 5893 | Ana Rita Teixeira | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5912 | Anastacia Cernei | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5904 | Andreia Mendes | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| 5911 | André Bandeira | 14 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 4553 | Beatriz Matias | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| 5351 | Carlota Barbosa | 15 | 14 | 0 | ||
| 5909 | Carolina Faria | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5896 | David Alves | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5913 | Francisca Viana | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| 5895 | Ines Marques | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5898 | Joana Leandro | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 5900 | João Couto | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5916 | João Redondo | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5901 | João Maria Ferreira | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6079 | João Pedro | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5914 | Laura Bosne | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 5070 | Leonardo Rossetti de Melo | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5910 | Mafalda Matos | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5284 | Marina Felix | 16 | 15 | 14 | 16 | |
| 5906 | Marina Faria | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5309 | Matilde Carmo | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 6046 | Miguel Barros | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 4956 | Mário Mendes | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5894 | Mónica Xu | 15 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 5061 | Nuno Borges | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5930 | Nadia Gomes | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2211 | Patricia Santos | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5298 | Ricardo Ribeiro | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5936 | Rita Colaco | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6080 | Sara Gonçalves | 14 | 16 | 14 | 15 | |
| 5899 | Sofia Tendeiro | 15 | ||||
| 5915 | Teresa Martins | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5905 | Wesley Libarino | 14 | ||||
| TURMA DESENHO | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5755 | Ana Santos | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5765 | Andre Pires | 13 | ||||
| 6074 | Andreia Rodrigues | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5768 | Bárbara de Sousa | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5760 | Bernardo Cristovão | 14 | 16 | 16 | 17 | |
| 5767 | Bruno Medeiros | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5932 | Diana Sousa | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5766 | Elisabete Rodrigues | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 5749 | Elisa Sousa | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| Erasmus | Emilio Yebra | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 5770 | Erica Santos | 14 | 15 | |||
| 5758 | Frederico Almeida | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6073 | Joao Gago | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 50854 | Jorge Stuyck | 15 | 15 | 15 | ||
| 5762 | Jose Pereira | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Erasmus | Laura Perez | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 5769 | Luis Nunes | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 50833 | Luis Galbis Fuster | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5764 | Mafalda Freire | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5083 | Maria Ines Mesquita | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 5171 | Maria Ferreira | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5754 | Marta Guia | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5102 | Monica Hui | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5757 | Myke | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| Erasmus | Pablo Broseta | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5761 | Paula Carichas | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 5481 | Pedro Migueis | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5750 | Raquel Nunes | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6071 | Ruben Martins | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 50841 | Sabina Ñiguez Grau | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| Sara Gallitz | 0 | 14 | 14 | 2a Chamada | ||
Subscrever:
Comentários (Atom)