| TURMA A - PINTURA | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6004 | Ana Malato | 14 | ||||
| 5992 | Ana Raquel Contreiras | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 5995 | Ana Tavira | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6007 | Andréa Adão | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 4897 | Andreia Sousa | 14 | 13 | 14 | 13 | |
| 6013 | Andre Mares | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5996 | Ana Beatriz Carvalho | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6005 | Daniela Gonçalves | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6006 | Fabio Fraga | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5081 | Filipe Marques | 14 | ||||
| 5427 | Filipa Flores | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 5073 | Filipa Tirgoala | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5436 | Francisco Camilo | 13 | 12 | 16 | 14 | |
| 5482 | Francisco Lourenço | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6008 | Henrique Loja Leandro | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6012 | Ines Almeida | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 6023 | Inês Teixeira | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 6022 | Isabel Andrade | 14 | 15 | 16 | 15 | |
| 6009 | Joana Teixeira | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 5479 | Lais Lopes | 16 | 14 | 0 | 2a Chamada | |
| 5997 | Lúcia Brown | 14 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 5433 | Mary-Anne Silva | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6011 | Mafalda Branco | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6014 | Mariana Vale | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5994 | Patricia Inácio | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| 5998 | Pedro Dourado | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6000 | Raquel Guimaraes | 14 | 16 | 0 | 12 | |
| 6010 | Ricardo Campos | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6032 | Rita Rebelo Andrade | 16 | 15 | 14 | 15 | |
| 6025 | Rita Mendes | 14 | 16 | 15 | 16 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 15 | 0 | 16 | 12 | |
| TURMA B - DESIGN EQUIPAMENTO | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5908 | Ana Ricardo | 15 | 15 | 16 | 2a Chamada | |
| 5893 | Ana Rita Teixeira | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5912 | Anastacia Cernei | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5904 | Andreia Mendes | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| 5911 | André Bandeira | 14 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 4553 | Beatriz Matias | 13 | 14 | 14 | 13 | |
| 5351 | Carlota Barbosa | 15 | 14 | 0 | ||
| 5909 | Carolina Faria | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5896 | David Alves | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5913 | Francisca Viana | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| 5895 | Ines Marques | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5898 | Joana Leandro | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 5900 | João Couto | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5916 | João Redondo | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5901 | João Maria Ferreira | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6079 | João Pedro | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5914 | Laura Bosne | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 5070 | Leonardo Rossetti de Melo | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5910 | Mafalda Matos | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5284 | Marina Felix | 16 | 15 | 14 | 16 | |
| 5906 | Marina Faria | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5309 | Matilde Carmo | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 6046 | Miguel Barros | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 4956 | Mário Mendes | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5894 | Mónica Xu | 15 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 5061 | Nuno Borges | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5930 | Nadia Gomes | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2211 | Patricia Santos | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5298 | Ricardo Ribeiro | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5936 | Rita Colaco | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6080 | Sara Gonçalves | 14 | 16 | 14 | 15 | |
| 5899 | Sofia Tendeiro | 15 | ||||
| 5915 | Teresa Martins | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5905 | Wesley Libarino | 14 | ||||
| TURMA DESENHO | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5755 | Ana Santos | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5765 | Andre Pires | 13 | ||||
| 6074 | Andreia Rodrigues | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5768 | Bárbara de Sousa | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5760 | Bernardo Cristovão | 14 | 16 | 16 | 17 | |
| 5767 | Bruno Medeiros | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5932 | Diana Sousa | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5766 | Elisabete Rodrigues | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 5749 | Elisa Sousa | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| Erasmus | Emilio Yebra | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 5770 | Erica Santos | 14 | 15 | |||
| 5758 | Frederico Almeida | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6073 | Joao Gago | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 50854 | Jorge Stuyck | 15 | 15 | 15 | ||
| 5762 | Jose Pereira | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Erasmus | Laura Perez | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 5769 | Luis Nunes | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 50833 | Luis Galbis Fuster | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5764 | Mafalda Freire | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5083 | Maria Ines Mesquita | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 5171 | Maria Ferreira | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5754 | Marta Guia | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5102 | Monica Hui | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5757 | Myke | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| Erasmus | Pablo Broseta | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5761 | Paula Carichas | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 5481 | Pedro Migueis | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 5750 | Raquel Nunes | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6071 | Ruben Martins | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 50841 | Sabina Ñiguez Grau | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| Sara Gallitz | 0 | 14 | 14 | 2a Chamada | ||
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário