| CURSO - DESENHO | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6290 | Adriana Santos | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6305 | Alice Rolao | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5226 | Ana Costa | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6306 | Ana Varela | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6313 | Artur Santos | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6291 | Catarina Couto | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6302 | Catia Ferraria | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6292 | Daniela Bronze | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6304 | Diogo Melo | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 5770 | Erica Santos | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6299 | Gabrielle Germano | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 5983 | Jose Goncalves | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6263 | Junli Wang | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| 6297 | Leonardo Bruno | 16 | 16 | ||||
| 6308 | Leonor Wagner Alvim | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6300 | Maria Almeida | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 697 | Maria Martinha Vilamariz | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6301 | Mariana Machado | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6513 | Marta França | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6296 | Marta Isabel | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6314 | Marta Loureiro | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6295 | Nadia Dias | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6303 | Oksana Putsil | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6312 | Raphael | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Simão Pinto | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| 5892 | Simona Accattatis | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 6307 | Teresa Faleiro | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| CURSO - DESIGN EQUIPAMENTO A | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6354 | Ana Henriques | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 5897 | Ana Luisa Moreira Ferreira | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6361 | Ana Raquel Amaral | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6362 | Ana Rita Jesus | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6364 | Andreia Carvalho | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
| 6356 | Beatriz Goncalves | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5351 | Carlota Azevedo | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6830 | Filipa Vieira | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | |
| 6360 | Francisca Sampaio | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6821 | Eduardo Araújo | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6815 | Iana Peiu | 15 | 16 | ||||
| 6348 | Joana Coelho | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6367 | Joana Faisca | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6370 | Joana Soares | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 50981 | Julia Laria | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6371 | Luisa Vilar | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 693 | Manuela Louza Brito | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| 5973 | Margarida Gaspar | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6357 | Maria Elisa Caetano | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6814 | Mariana Camacho | 16 | 16 | 15 | 0 | 11 | |
| 6347 | Mariana Francisco | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 6820 | Marisa Gomes | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | |
| 6366 | Monica Nobrega | 15 | 15 | 0 | 14 | 11 | |
| 6626 | Nélio Pedrosa | 14 | |||||
| 6346 | Nelson Silva | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6353 | Rúben Patricio | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6372 | Sara Campos Rodrigues | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6368 | Simone Sousa | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6351 | Ana Sofia Gomes | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 6256 | Sofia Mendes | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 6355 | Susana Gomes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6365 | Teresa Bernardo | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| CURSO - DESIGN EQUIPAMENTO B | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6395 | Adolfo Pereira | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Álvaro Ogando | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| 6386 | Ana Rita Lima | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6389 | André Silva | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 6823 | Aurora Gato | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6390 | Claudia Ramalhete | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6399 | Daniela Moço | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | |
| 6384 | Daniela Lapa | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
| 6393 | Dorin Paladi | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6822 | Dulce Félix | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2561 | Eurica Luz | 14 | 15 | ||||
| 6377 | Filipe Ribeiro | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6380 | Francisco Vicente | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6378 | Hugo Serra | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6400 | Ines Andrade | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 5907 | Inês Freire | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6623 | Inês Gonçalves | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6373 | Joana Pita | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6383 | Joana Teixeira | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6385 | Joao Contumelias | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6397 | João Martins | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6381 | Joao Valinho | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 6919 | Luis Gobern | 14 | |||||
| 6376 | Mafalda Santos | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6379 | Marco Sardinha | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 6382 | Mario Leal | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 6398 | Patricia Gomes | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6374 | Pepe Pereira | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6375 | Rute Soares | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6388 | Sofia Bertoquini | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| CURSO - PINTURA A | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 6536 | Adriano | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6636 | Ana Rita | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 3352 | Catarina Vaz | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 6529 | Duarte Tiago | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6552 | Francisca Valador | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6829 | Gabriela Ferreira | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6519 | Gonçalo Monteiro | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6523 | Helena Caldeira | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6511 | Inês Apolinário | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6515 | Inês Nunes | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6512 | Joana Rodrigues | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3066 | João Caero | 13 | |||||
| 6522 | João Fonseca | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6533 | João Gois | 16 | 16 | ||||
| 1552 | João Morais Ribeiro | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6520 | João Soares | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6521 | Lucia Carmo | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| 6526 | Margarida Lopes | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6262 | Margarida Oliveira | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6849 | Mariana Cunha | 0 | 15 | 14 | 15 | 11 | |
| 6036 | Marisa Bento | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6530 | Miriam Andrade | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6748 | Mónica Martins | 15 | 15 | ||||
| 6532 | Mónica Medeiros | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3482 | Pedro Ramalho | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6259 | Pedro Rodrigues | 0 | 15 | 15 | 17 | 12 | |
| 6525 | Rita Alfaiate | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
| 6534 | Rui Costa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6630 | Rute Pascoal | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 6831 | Sara Ribeiro | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 6527 | Shuna Lin | 15 | 15 | 14 | 0 | 11 | |
| 6518 | Sofia Murteira | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 6514 | Vicente Santos | * | 14 | ||||
| CURSO - PINTURA B | |||||||
| número | Nome | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | Final | |
| 3417 | Ana Carolina Rodrigues | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6544 | Ana Luisa Amado | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| 6004 | Ana Malato | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6516 | Ana Sofia Moura | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6554 | Ana Xavier | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 3534 | Antonio Francisco | 13 | 13 | 14 | 0 | 10 | |
| 6543 | Antonio Nobre | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6563 | Bárbara Monteiro | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 6566 | Beatriz Carapuça | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | |
| 6561 | Carlota Nobrega | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 6565 | Carolina Silva | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 6541 | Catarina Babo | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6545 | Catarina Mendes | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| Erasmus | Clara Vento | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 6546 | Daniel Cardeira | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 6539 | Daniel Picanço | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| 6556 | Diana Constantino | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | |
| 6557 | Diogo Branco | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | |
| 5674 | Duarte Aguas | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 6555 | Eduardo Silva | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6832 | Fabio Tomaz | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6559 | Filipa Sousa | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6542 | Francisca Aires Mateus | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 6549 | Ines Brites | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| 6833 | Inês Lima | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 6551 | Ines Machado | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5950 | Jorge Charrua | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| Erasmus | Jose Luis Panea | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 6538 | Julia Kuchaeva | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| Erasmus | Julian Baena Calderon | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | |
| 5962 | Karyna Iglesias | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
| 5479 | Lais Lopes | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 6570 | Maria Inês Pinto | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 6558 | Maria João | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6588 | Maria José Cabral | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 6564 | Patrícia Sanhudo | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 6553 | Sergio Almeida | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| 6560 | Stefanie Pullin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5991 | Teresa Martelo | 17 | |||||
| 6540 | Teresa Pessoa | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | |
| 6558 | Tomas Abreu | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6550 | Yuliya Balazh | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 5970 | David Simoes | * | * | 14 | 10 |
segunda-feira, 23 de janeiro de 2012
Notas finais de infografia, 2011-12 1ºSemestre
ATENÇÃO, ESTA LISTA NÃO DISPENSA A CONSULTA DA PAUTA NA SECRETARIA
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Vencedores do concurso GASNova
1º Prémio
Diana Constantino
2º Prémio
Ana Xavier
3º Prémio
Ana Varela
Menções honrosas
Sofia Murteiro
João Soares
Nádia Dias
Sofia Gomes
Julia Kuchaeva
E obrigado a todos os participantes.
Diana Constantino
2º Prémio
Ana Xavier
3º Prémio
Ana Varela
Menções honrosas
Sofia Murteiro
João Soares
Nádia Dias
Sofia Gomes
Julia Kuchaeva
E obrigado a todos os participantes.
terça-feira, 5 de julho de 2011
Notas Finais 2010-2011 2º Semestre
| Docente Henrique Costa | ||||||
| TURMA A - PINTURA | ||||||
| Video | Paginação | Animação | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 5992 | Ana Raquel Contreiras | 15 | 15 | 13 | 15 | |
| 5995 | Ana Tavira | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 4339 | Ana Granado | 14 | 15 | 13 | 15 | |
| 6013 | Andre Mares | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6007 | Andréa Adão | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 5996 | Beatriz Vaz Carvalho | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6088 | Carlota Lloret | 14 | 15 | 13 | 14 | |
| 6005 | Daniela Gonçalves | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6006 | Fabio Fraga | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 5073 | Filipa Tirgoala | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 5436 | Francisco Camilo | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 5482 | Francisco Lourenço | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6086 | Francisco Pinto | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6027 | Guida Miranda | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6008 | Henrique Loja Leandro | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6012 | Inês Almeida | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 6023 | Inês Teixeira | 15 | 17 | 16 | 17 | |
| 5294 | Iruenia | * | 14 | 11 | 11 | |
| 6022 | Isabel Andrade | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6009 | Joana Teixeira | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 6034 | João Tavora | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 50832 | Laura Pérez | 14 | * | 13 | 14 | |
| 5300 | Madalena Santos | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| 6011 | Mafalda Branco | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6014 | Mariana Vale | 15 | 17 | 15 | 16 | |
| 5994 | Patricia Inacio | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5998 | Pedro Dourado | 15 | 15 | 14 | 16 | |
| 6000 | Raquel Guimarães | 14 | ||||
| 5469 | Raquel Taquelin | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| 6010 | Ricardo Campos | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 2372 | Ricardo Graça | * | * | * | 14 | |
| 6029 | Rita Mata | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6025 | Rita Mendes | 14 | 16 | 15 | 16 | |
| 6032 | Rita Rebelo Andrade | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| Erasmus | Sabina Ñiguez | * | 15 | 13 | 14 | |
| 6001 | Sofia Pelica | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 5991 | Teresa Martelo | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Docente Joana Afonso | ||||||
| TURMA B – Pintura | ||||||
| Video | Paginação | Animação | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6018 | Adriana Berardo | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5272 | Ana Barbara Contumelias | 14 | 14 | 14 | ||
| 6035 | Ana Filipa Ferreira | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6003 | André Caetano | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 4897 | Andreia Sousa | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 2578 | Bruno Geronimo | 14 | 15 | 13 | 15 | |
| 6037 | Carlota Roque Martins | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5452 | Carolina Almeida | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 4648 | Diogo Costa | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 50822 | Emilio Yebra | 15 | 16 | * | 15 | |
| 5427 | Filipa Flores | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6026 | Francisco Leal | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6015 | Ivo Rodrigues | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 6033 | Joana Camoes | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6016 | Joana Costa | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| Luis Galbis Fuster | * | 14 | 13 | 15 | ||
| 6017 | Margarida Wunderlich | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5074 | Mario Bernardo | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 3074 | Marta Mestre | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 2827 | Miguel Marreiros | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6019 | Patrícia Rodrigues | 14 | 14 | 16 | 15 | |
| 1798 | Rita Castro | 15 | 14 | 14 | 16 | |
| 6050 | Sandra Pissarra | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 6031 | Sharon Mendes | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6002 | Sofia Montanha | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6024 | Tiago Caramez | 15 | 16 | 15 | ||
| 6020 | Zita Milene | 16 | 15 | 16 | 17 |
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
DOCENTE JOANA AFONSO
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6078 | Ana Mascarenhas | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| 5919 | Ana Mendes | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 5925 | Ana Rita Santos | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 5937 | Andre Dias | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 5929 | Andreia Luz | 13 | 16 | 15 | 15 | |
| 5928 | Bruce Paulino da Silva | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 5924 | Carlota Machado | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5920 | Ana Catarina Amorim | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5933 | Catarina Gameiro | 14 | 15 | 15 | 14 | |
| 6081 | Inês Mota | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| Gonçalo Lyster Franco | 15 | |||||
| 6084 | Joana Subtil | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5938 | Joao Pedro Costa | 15 | 16 | 14 | 15 | |
| 5940 | Joao Afonso Januario | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5252 | Joao Machado | 14 | 14 | 0 | 2a Chamada | |
| 6083 | José Bernardo Oliveira | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 5934 | Mafalda Matos | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6082 | Magda Mesquita | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 5922 | Miguel Nunes | 15 | 14 | 13 | 14 | |
| 5917 | Nadine Gomes | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 5926 | Sara Ribeiro | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 5923 | Sara Sales | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5939 | Sofia Palma | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 5918 | Tiago Piriquito | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| TURMA PINTURA | ||||||
| Composição | Desenho Bit | Desenho Vector | ||||
| Ex1 | Ex2 | Ex3 | FINAL | |||
| 6018 | Adriana Berardo | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6035 | Ana Filipa Ferreira | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6003 | Andre Caetano | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2578 | Bruno Jeronimo | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| 6088 | Carlota Lloret | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6037 | Carlota Roque Martins | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5452 | Carolina Almeida | 13 | 15 | 14 | 14 | |
| 6026 | Francisco Leal | 14 | 14 | 15 | 2a Chamada | |
| 6086 | Francisco Pinto | 14 | 15 | 16 | 2a Chamada | |
| 6027 | Guida Miranda | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 5233 | Guilherme | 14 | ||||
| 6015 | Ivo Rodrigues | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| 6033 | Joana Camoes | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 6061 | Joana Costa | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6034 | Joao Tavora | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6017 | Margarida Wunderlich | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| 5074 | Mário Bernardo | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 6019 | Patricia Rodrigues | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 6029 | Rita Mata | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6050 | Sandra Pissarra | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6089 | Sara Gonçalves | 0 | 15 | 15 | 2a Chamada | |
| 3061 | Sharon Mendes | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 6002 | Sofia Montanha | 14 | 16 | 15 | 2a Chamada | |
| 6024 | Tiago Caramez | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6020 | Zita Milene | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Subscrever:
Mensagens (Atom)